Nota: SETENA, NO tiene habilitado o autorizado una cuenta en dólares para el pago de formularios
TIPO DE TRÁMITE | MONEDA | COSTO DE USO | IVA | TOTAL A PAGAR |
---|---|---|---|---|
Documento D1 + Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) | Dólares | 200.00 | 26.00 | 226.00 |
Documento D1 + Plan de Gestión Ambietal (P-PGA) | Dólares | 500.00 | 65.00 | 565.00 |
Documento D1 + Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) | Dólares | 1,500.00 | 195.00 | 1,695.00 |
Documento D1- Torres ($50) + Código de Buenas Prácticas ($10) | Dólares | 60.00 | 7.80 | 67.80 |
Documento D1-C ($50) + Código de Buenas Prácticas ($10) | Dólares | 60.00 | 7.80 | 67.80 |
Documento D1 Desalinización + Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) | Dólares | 200.00 | 26.00 | 226.00 |
Documento D1 Desalinización + Pronóstico - Plan de Gestión Ambietal (P-PGA) | Dólares | 500.00 | 65.00 | 565.00 |
Documento D1 Desalinización + Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) | Dólares | 1,500.00 | 195.00 | 1,695.00 |
Documento D4 Forestal ($50) + Código de Buenas Prácticas ($10) | Dólares | 60.00 | 7.80 | 67.80 |
Documento D5 de Registro: Escala Social Familiar ($50) + Código de Buenas Prácticas ($10) | Dólares | 60.00 | 7.80 | 67.80 |
Documento D5 con Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA): Pequeña Escala | Dólares | 200.00 | 26.00 | 226.00 |
Documento D5 Incluyendo Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-PGA): Mediana Escala | Dólares | 500.00 | 65.00 | 565.00 |
Documento D5 Incluyendo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA): Gran Escala | Dólares | 1,500.00 | 195.00 | 1,695.00 |
Documento D6 Cuadrante Urbano ($200) + Código de Buenas Prácticas ($10) | Dólares | 210.00 | 27.3 | 237.3 |
Código de Buenas Prácticas Ambientales | Dólares | 10.00 | 1.3 | 11.3 |
Guía Ambiental de la Construcción | Dólares | 50.00 | 6.5 | 56.5 |
La única cuenta bancaria disponible para el pago correspondiente, es la cuenta en colones del Banco Nacional de Costa Rica, está bajo el nombre MINAE Venta de Servicios e IVA, cédula jurídica 2-100-042014.
MONEDA | CUENTA CORRIENTE | IBAN |
---|---|---|
Colones | 10001202000651-5 | CR15015120210010006511 |
NOTA: Debe realizar el deposito según el tipo de cambio de venta del día publicado por el Banco Central de Costa Rica. El mismo puede ser consultado en el siguiente enlace: Ver tipo de cambio BCCR
El depósito o transferencia, deberá indicar como concepto lo siguiente:
Nota Importante: Si requiere devolución de dinero depositado po concepto de compra de formularios no vigentes, vea el procedimiento aquí.
©2020 SETENA, DESARROLLADO POR: KCT | ARTINWEB