Tarifas autorizadas en el Reglamento de Fijación de Tarifas de Servicios Brindados por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Decreto Nº 34536-MINAE, del 5 de junio del 2008).
IMPORTANTE: Procedimiento para la emisión de factura electrónica por el pago de tarifas de formularios
Nota: SETENA, NO tiene habilitado o autorizado una cuenta en dólares para el pago de formularios
TIPO DE TRÁMITE | MONEDA | COSTO DE USO | IVA | TOTAL A PAGAR |
---|---|---|---|---|
Trámite D2 Completo (Documento D2 ($50)+ Código de Buenas Prácticas ($10)) | Dólares | 60.00 | 7.80 | 67.80 |
Guías de Buenas Prácticas Ambientales con Criterio de Ponderación | Dólares | 50.00 | 6.50 | 56.50 |
Planes Ambientales de Desarrollo | Dólares | 500.00 | 65.00 | 565.00 |
Documento D1 con Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA) | Dólares | 200.00 | 26.00 | 226.00 |
Documento D1 Incluyendo Pronóstico - Plan de Gestión Ambietal (P-PGA) | Dólares | 500.00 | 65.00 | 565.00 |
Documento D1 Incluyendo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que no sea Megaproyecto | Dólares | 1,500.00 | 195.00 | 1,695.00 |
Documento D1 Incluyendo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de Megaproyecto | Dólares | 3000.00 | 390.00 | 3,390.00 |
Documento D5 de Registro: Escala Social Familiar ($50) + Código de Buenas Prácticas ($10) | Dólares | 60.00 | 7.80 | 67.80 |
Documento D5 con Declaración Jurada de Compromisos Ambientales (DJCA): Pequeña Escala | Dólares | 200.00 | 26.00 | 226.00 |
Documento D5 Incluyendo Pronóstico - Plan de Gestión Ambiental (P-PGA): Mediana Escala | Dólares | 500.00 | 65.00 | 565.00 |
Documento D5 Incluyendo Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que no sea Megaproyecto: Gran Escala | Dólares | 1,500.00 | 195.00 | 1,695.00 |
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) que no sea Megaproyecto | Dólares | 1400.00 | 182.00 | 1,582.00 |
Estudio de Impacto Ambiental (EsIA) de Megaproyectoo | Dólares | 2900.00 | 377.00 | 3,277.00 |
D3 (Declaración Jurada con compromisos Ambientales (DJCA) | Dólares | 200.00 | 26.00 | 226.00 |
D3 (Pronostico –Plan de Gestión Ambiental) | Dólares | 500.00 | 65.00 | 565.00 |
D3 (Estudio de Impacto Ambiental ESIA No Mega Proyecto) | Dólares | 1,500.00 | 195.00 | 1,695.00 |
D6 Instalación de Torres de Telecomunicaciones | Dólares | 60.00 | 7.80 | 67.80 |
La única cuenta bancaria disponible para el pago correspondiente, es la cuenta en colones del Banco Nacional de Costa Rica, está bajo el nombre MINAE Venta de Servicios e IVA, cédula jurídica 2-100-042014.
MONEDA | CUENTA CORRIENTE | IBAN |
---|---|---|
Colones | 10001202000651-5 | CR15015120210010006511 |
NOTA: Debe realizar el deposito según el tipo de cambio de venta del día publicado por el Banco Central de Costa Rica. El mismo puede ser consultado en el siguiente enlace: Ver tipo de cambio BCCR
El depósito o transferencia, deberá indicar como concepto lo siguiente:
©2020 SETENA, DESARROLLADO POR: KCT | ARTINWEB